The smoothing CP scorecard — the driver's reported bounds, kernel-checked #
GENERATED by scripts/smooth_scorecard_gen.py from the fixed-protocol driver runs
(run_smooth_scorecard.sh: first-100 test images, σ = 0.5, n = 10112 samples,
α = 1/1000; CSVs runs/smooth_<slug>_scorecard.csv). Per certified image, the
largest 4-decimal q₀ = a/10000 with binomTail n k q₀ ≤ α — verified in exact
integer arithmetic at generation AND re-proved here by decide +kernel
(binomTail_le_of_kernel_check). Through smoothing_cp_certified_solved, each
entry certifies the radius σ·Φ⁻¹(q₀) for its observed count, w.p. ≥ 1−α.
Honest scope: this ties the driver's REPORTED (k, n, α) arithmetic to the
theorem. The float Φ⁻¹ printout is closed corpus-wide by the decimal-radius
scorecard (SmoothingDecScorecard.lean); the net-semantics hypotheses (C = a
net's argmax + hp interiority) are discharged for a concrete trained net in
SmoothingNetWitness.lean — this scorecard's own 784-dim driver checkpoints
remain untied (the same witness-generator pass at full width).
img 0: label 7, pred 7, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 1: label 2, pred 2, count 10084/10112 → q₀ = 9952/10000, radius ≈ 1.295
img 2: label 1, pred 1, count 10104/10112 → q₀ = 9979/10000, radius ≈ 1.431
img 3: label 0, pred 0, count 10111/10112 → q₀ = 9990/10000, radius ≈ 1.545
img 4: label 4, pred 4, count 9654/10112 → q₀ = 9479/10000, radius ≈ 0.812
img 5: label 1, pred 1, count 10108/10112 → q₀ = 9985/10000, radius ≈ 1.484
img 6: label 4, pred 4, count 9940/10112 → q₀ = 9786/10000, radius ≈ 1.013
img 7: label 9, pred 9, count 9637/10112 → q₀ = 9461/10000, radius ≈ 0.804
img 8: label 5, pred 5, count 8834/10112 → q₀ = 8631/10000, radius ≈ 0.547
img 9: label 9, pred 9, count 9852/10112 → q₀ = 9690/10000, radius ≈ 0.933
img 10: label 0, pred 0, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 11: label 6, pred 6, count 10014/10112 → q₀ = 9869/10000, radius ≈ 1.112
img 12: label 9, pred 9, count 10032/10112 → q₀ = 9889/10000, radius ≈ 1.143
img 13: label 0, pred 0, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 14: label 1, pred 1, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 15: label 5, pred 5, count 9856/10112 → q₀ = 9694/10000, radius ≈ 0.936
img 16: label 9, pred 9, count 10015/10112 → q₀ = 9870/10000, radius ≈ 1.113
img 17: label 7, pred 7, count 10111/10112 → q₀ = 9990/10000, radius ≈ 1.545
img 18: label 3, pred 3, count 9872/10112 → q₀ = 9712/10000, radius ≈ 0.949
img 19: label 4, pred 4, count 10067/10112 → q₀ = 9931/10000, radius ≈ 1.231
img 20: label 9, pred 9, count 9541/10112 → q₀ = 9360/10000, radius ≈ 0.761
img 21: label 6, pred 6, count 9268/10112 → q₀ = 9077/10000, radius ≈ 0.663
img 22: label 6, pred 6, count 10054/10112 → q₀ = 9915/10000, radius ≈ 1.193
img 23: label 5, pred 5, count 10107/10112 → q₀ = 9983/10000, radius ≈ 1.465
img 24: label 4, pred 4, count 8868/10112 → q₀ = 8665/10000, radius ≈ 0.555
img 25: label 0, pred 0, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 26: label 7, pred 7, count 10044/10112 → q₀ = 9903/10000, radius ≈ 1.169
img 27: label 4, pred 4, count 10009/10112 → q₀ = 9863/10000, radius ≈ 1.103
img 28: label 0, pred 0, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 29: label 1, pred 1, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 30: label 3, pred 3, count 10102/10112 → q₀ = 9976/10000, radius ≈ 1.410
img 31: label 1, pred 1, count 10092/10112 → q₀ = 9962/10000, radius ≈ 1.335
img 32: label 3, pred 3, count 10108/10112 → q₀ = 9985/10000, radius ≈ 1.484
img 34: label 7, pred 7, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 35: label 2, pred 2, count 10100/10112 → q₀ = 9973/10000, radius ≈ 1.391
img 36: label 7, pred 7, count 10074/10112 → q₀ = 9939/10000, radius ≈ 1.253
img 37: label 1, pred 1, count 10111/10112 → q₀ = 9990/10000, radius ≈ 1.545
img 38: label 2, pred 2, count 7985/10112 → q₀ = 7768/10000, radius ≈ 0.381
img 39: label 1, pred 1, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 40: label 1, pred 1, count 10053/10112 → q₀ = 9914/10000, radius ≈ 1.191
img 41: label 7, pred 7, count 10075/10112 → q₀ = 9940/10000, radius ≈ 1.256
img 42: label 4, pred 4, count 10070/10112 → q₀ = 9934/10000, radius ≈ 1.239
img 43: label 2, pred 2, count 8923/10112 → q₀ = 8722/10000, radius ≈ 0.568
img 44: label 3, pred 3, count 8646/10112 → q₀ = 8439/10000, radius ≈ 0.505
img 45: label 5, pred 5, count 9775/10112 → q₀ = 9607/10000, radius ≈ 0.879
img 46: label 1, pred 1, count 10060/10112 → q₀ = 9922/10000, radius ≈ 1.209
img 47: label 2, pred 2, count 9958/10112 → q₀ = 9806/10000, radius ≈ 1.033
img 48: label 4, pred 4, count 10098/10112 → q₀ = 9970/10000, radius ≈ 1.374
img 49: label 4, pred 4, count 10052/10112 → q₀ = 9913/10000, radius ≈ 1.189
img 50: label 6, pred 6, count 10025/10112 → q₀ = 9881/10000, radius ≈ 1.130
img 51: label 3, pred 3, count 9999/10112 → q₀ = 9852/10000, radius ≈ 1.088
img 52: label 5, pred 5, count 10097/10112 → q₀ = 9969/10000, radius ≈ 1.369
img 53: label 5, pred 5, count 9910/10112 → q₀ = 9753/10000, radius ≈ 0.983
img 54: label 6, pred 6, count 10110/10112 → q₀ = 9988/10000, radius ≈ 1.518
img 55: label 0, pred 0, count 10077/10112 → q₀ = 9943/10000, radius ≈ 1.265
img 56: label 4, pred 4, count 10109/10112 → q₀ = 9987/10000, radius ≈ 1.506
img 57: label 1, pred 1, count 10102/10112 → q₀ = 9976/10000, radius ≈ 1.410
img 58: label 9, pred 9, count 9921/10112 → q₀ = 9765/10000, radius ≈ 0.993
img 59: label 5, pred 5, count 9855/10112 → q₀ = 9693/10000, radius ≈ 0.935
img 60: label 7, pred 7, count 10108/10112 → q₀ = 9985/10000, radius ≈ 1.484
img 61: label 8, pred 8, count 9879/10112 → q₀ = 9719/10000, radius ≈ 0.955
img 62: label 9, pred 9, count 6301/10112 → q₀ = 6081/10000, radius ≈ 0.137
img 63: label 3, pred 3, count 8178/10112 → q₀ = 7964/10000, radius ≈ 0.414
img 64: label 7, pred 7, count 9804/10112 → q₀ = 9638/10000, radius ≈ 0.898
img 65: label 4, pred 4, count 7896/10112 → q₀ = 7679/10000, radius ≈ 0.366
img 66: label 6, pred 6, count 9518/10112 → q₀ = 9336/10000, radius ≈ 0.752
img 67: label 4, pred 4, count 10075/10112 → q₀ = 9940/10000, radius ≈ 1.256
img 68: label 3, pred 3, count 10107/10112 → q₀ = 9983/10000, radius ≈ 1.465
img 69: label 0, pred 0, count 10108/10112 → q₀ = 9985/10000, radius ≈ 1.484
img 70: label 7, pred 7, count 10111/10112 → q₀ = 9990/10000, radius ≈ 1.545
img 71: label 0, pred 0, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 72: label 2, pred 2, count 10033/10112 → q₀ = 9890/10000, radius ≈ 1.145
img 73: label 9, pred 9, count 5942/10112 → q₀ = 5723/10000, radius ≈ 0.091
img 74: label 1, pred 1, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 75: label 7, pred 7, count 10041/10112 → q₀ = 9900/10000, radius ≈ 1.163
img 76: label 3, pred 3, count 10088/10112 → q₀ = 9957/10000, radius ≈ 1.314
img 77: label 2, pred 2, count 9297/10112 → q₀ = 9107/10000, radius ≈ 0.673
img 78: label 9, pred 9, count 9900/10112 → q₀ = 9742/10000, radius ≈ 0.973
img 79: label 7, pred 7, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 80: label 7, pred 7, count 9088/10112 → q₀ = 8891/10000, radius ≈ 0.611
img 81: label 6, pred 6, count 10052/10112 → q₀ = 9913/10000, radius ≈ 1.189
img 82: label 2, pred 2, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 83: label 7, pred 7, count 9978/10112 → q₀ = 9828/10000, radius ≈ 1.058
img 84: label 8, pred 8, count 9905/10112 → q₀ = 9748/10000, radius ≈ 0.978
img 85: label 4, pred 4, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 86: label 7, pred 7, count 10111/10112 → q₀ = 9990/10000, radius ≈ 1.545
img 87: label 3, pred 3, count 9725/10112 → q₀ = 9554/10000, radius ≈ 0.850
img 88: label 6, pred 6, count 10111/10112 → q₀ = 9990/10000, radius ≈ 1.545
img 89: label 1, pred 1, count 10111/10112 → q₀ = 9990/10000, radius ≈ 1.545
img 90: label 3, pred 3, count 10066/10112 → q₀ = 9929/10000, radius ≈ 1.226
img 91: label 6, pred 6, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 92: label 9, pred 9, count 6837/10112 → q₀ = 6615/10000, radius ≈ 0.208
img 93: label 3, pred 3, count 10000/10112 → q₀ = 9853/10000, radius ≈ 1.089
img 94: label 1, pred 1, count 10108/10112 → q₀ = 9985/10000, radius ≈ 1.484
img 95: label 4, pred 4, count 10070/10112 → q₀ = 9934/10000, radius ≈ 1.239
img 96: label 1, pred 1, count 9694/10112 → q₀ = 9521/10000, radius ≈ 0.833
img 97: label 7, pred 7, count 9990/10112 → q₀ = 9841/10000, radius ≈ 1.073
img 98: label 6, pred 6, count 9589/10112 → q₀ = 9411/10000, radius ≈ 0.782
img 99: label 9, pred 9, count 10111/10112 → q₀ = 9990/10000, radius ≈ 1.545
img 0: label 7, pred 7, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 1: label 2, pred 2, count 10109/10112 → q₀ = 9987/10000, radius ≈ 1.506
img 2: label 1, pred 1, count 10107/10112 → q₀ = 9983/10000, radius ≈ 1.465
img 3: label 0, pred 0, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 4: label 4, pred 4, count 10032/10112 → q₀ = 9889/10000, radius ≈ 1.143
img 5: label 1, pred 1, count 10110/10112 → q₀ = 9988/10000, radius ≈ 1.518
img 6: label 4, pred 4, count 10084/10112 → q₀ = 9952/10000, radius ≈ 1.295
img 7: label 9, pred 9, count 9578/10112 → q₀ = 9399/10000, radius ≈ 0.777
img 8: label 5, pred 5, count 10048/10112 → q₀ = 9908/10000, radius ≈ 1.179
img 9: label 9, pred 9, count 10019/10112 → q₀ = 9874/10000, radius ≈ 1.119
img 10: label 0, pred 0, count 10111/10112 → q₀ = 9990/10000, radius ≈ 1.545
img 11: label 6, pred 6, count 10107/10112 → q₀ = 9983/10000, radius ≈ 1.465
img 12: label 9, pred 9, count 10071/10112 → q₀ = 9935/10000, radius ≈ 1.242
img 13: label 0, pred 0, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 14: label 1, pred 1, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 15: label 5, pred 5, count 9971/10112 → q₀ = 9820/10000, radius ≈ 1.048
img 16: label 9, pred 9, count 10075/10112 → q₀ = 9940/10000, radius ≈ 1.256
img 17: label 7, pred 7, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 18: label 3, pred 3, count 5868/10112 → q₀ = 5650/10000, radius ≈ 0.082
img 19: label 4, pred 4, count 10109/10112 → q₀ = 9987/10000, radius ≈ 1.506
img 20: label 9, pred 9, count 8093/10112 → q₀ = 7878/10000, radius ≈ 0.399
img 21: label 6, pred 6, count 9983/10112 → q₀ = 9834/10000, radius ≈ 1.065
img 22: label 6, pred 6, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 23: label 5, pred 5, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 24: label 4, pred 4, count 9380/10112 → q₀ = 9193/10000, radius ≈ 0.700
img 25: label 0, pred 0, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 26: label 7, pred 7, count 10106/10112 → q₀ = 9982/10000, radius ≈ 1.456
img 27: label 4, pred 4, count 10099/10112 → q₀ = 9971/10000, radius ≈ 1.379
img 28: label 0, pred 0, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 29: label 1, pred 1, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 30: label 3, pred 3, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 31: label 1, pred 1, count 10104/10112 → q₀ = 9979/10000, radius ≈ 1.431
img 32: label 3, pred 3, count 10111/10112 → q₀ = 9990/10000, radius ≈ 1.545
img 33: label 4, pred 4, count 6304/10112 → q₀ = 6084/10000, radius ≈ 0.138
img 34: label 7, pred 7, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 35: label 2, pred 2, count 10100/10112 → q₀ = 9973/10000, radius ≈ 1.391
img 36: label 7, pred 7, count 10084/10112 → q₀ = 9952/10000, radius ≈ 1.295
img 37: label 1, pred 1, count 10111/10112 → q₀ = 9990/10000, radius ≈ 1.545
img 38: label 2, pred 2, count 8421/10112 → q₀ = 8210/10000, radius ≈ 0.460
img 39: label 1, pred 1, count 10111/10112 → q₀ = 9990/10000, radius ≈ 1.545
img 40: label 1, pred 1, count 10094/10112 → q₀ = 9965/10000, radius ≈ 1.348
img 41: label 7, pred 7, count 9907/10112 → q₀ = 9750/10000, radius ≈ 0.980
img 42: label 4, pred 4, count 10107/10112 → q₀ = 9983/10000, radius ≈ 1.465
img 43: label 2, pred 2, count 10074/10112 → q₀ = 9939/10000, radius ≈ 1.253
img 44: label 3, pred 3, count 10033/10112 → q₀ = 9890/10000, radius ≈ 1.145
img 45: label 5, pred 5, count 10057/10112 → q₀ = 9919/10000, radius ≈ 1.202
img 46: label 1, pred 1, count 10110/10112 → q₀ = 9988/10000, radius ≈ 1.518
img 47: label 2, pred 2, count 10110/10112 → q₀ = 9988/10000, radius ≈ 1.518
img 48: label 4, pred 4, count 9962/10112 → q₀ = 9810/10000, radius ≈ 1.037
img 49: label 4, pred 4, count 10111/10112 → q₀ = 9990/10000, radius ≈ 1.545
img 50: label 6, pred 6, count 10079/10112 → q₀ = 9945/10000, radius ≈ 1.271
img 51: label 3, pred 3, count 10102/10112 → q₀ = 9976/10000, radius ≈ 1.410
img 52: label 5, pred 5, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 53: label 5, pred 5, count 10081/10112 → q₀ = 9948/10000, radius ≈ 1.281
img 54: label 6, pred 6, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 55: label 0, pred 0, count 10107/10112 → q₀ = 9983/10000, radius ≈ 1.465
img 56: label 4, pred 4, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 57: label 1, pred 1, count 10110/10112 → q₀ = 9988/10000, radius ≈ 1.518
img 58: label 9, pred 9, count 10099/10112 → q₀ = 9971/10000, radius ≈ 1.379
img 59: label 5, pred 5, count 10104/10112 → q₀ = 9979/10000, radius ≈ 1.431
img 60: label 7, pred 7, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 61: label 8, pred 8, count 8137/10112 → q₀ = 7922/10000, radius ≈ 0.407
img 62: label 9, pred 9, count 6397/10112 → q₀ = 6176/10000, radius ≈ 0.150
img 63: label 3, pred 3, count 8889/10112 → q₀ = 8687/10000, radius ≈ 0.560
img 64: label 7, pred 7, count 10078/10112 → q₀ = 9944/10000, radius ≈ 1.268
img 65: label 4, pred 4, count 9000/10112 → q₀ = 8801/10000, radius ≈ 0.588
img 66: label 6, pred 6, count 10079/10112 → q₀ = 9945/10000, radius ≈ 1.271
img 67: label 4, pred 4, count 10109/10112 → q₀ = 9987/10000, radius ≈ 1.506
img 68: label 3, pred 3, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 69: label 0, pred 0, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 70: label 7, pred 7, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 71: label 0, pred 0, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 72: label 2, pred 2, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 73: label 9, pred 9, count 8030/10112 → q₀ = 7814/10000, radius ≈ 0.388
img 74: label 1, pred 1, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 75: label 7, pred 7, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 76: label 3, pred 3, count 10097/10112 → q₀ = 9969/10000, radius ≈ 1.369
img 77: label 2, pred 2, count 10109/10112 → q₀ = 9987/10000, radius ≈ 1.506
img 78: label 9, pred 9, count 10042/10112 → q₀ = 9901/10000, radius ≈ 1.165
img 79: label 7, pred 7, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 80: label 7, pred 7, count 10048/10112 → q₀ = 9908/10000, radius ≈ 1.179
img 81: label 6, pred 6, count 10108/10112 → q₀ = 9985/10000, radius ≈ 1.484
img 82: label 2, pred 2, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 83: label 7, pred 7, count 10104/10112 → q₀ = 9979/10000, radius ≈ 1.431
img 84: label 8, pred 8, count 10100/10112 → q₀ = 9973/10000, radius ≈ 1.391
img 85: label 4, pred 4, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 86: label 7, pred 7, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 87: label 3, pred 3, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 88: label 6, pred 6, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 89: label 1, pred 1, count 10100/10112 → q₀ = 9973/10000, radius ≈ 1.391
img 90: label 3, pred 3, count 10099/10112 → q₀ = 9971/10000, radius ≈ 1.379
img 91: label 6, pred 6, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 92: label 9, pred 9, count 7584/10112 → q₀ = 7364/10000, radius ≈ 0.316
img 93: label 3, pred 3, count 10107/10112 → q₀ = 9983/10000, radius ≈ 1.465
img 94: label 1, pred 1, count 10110/10112 → q₀ = 9988/10000, radius ≈ 1.518
img 95: label 4, pred 4, count 9952/10112 → q₀ = 9799/10000, radius ≈ 1.026
img 96: label 1, pred 1, count 10096/10112 → q₀ = 9967/10000, radius ≈ 1.358
img 97: label 7, pred 7, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 98: label 6, pred 6, count 10027/10112 → q₀ = 9883/10000, radius ≈ 1.133
img 99: label 9, pred 9, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 0: label 3, pred 3, count 7450/10112 → q₀ = 7230/10000, radius ≈ 0.296
img 1: label 8, pred 8, count 8523/10112 → q₀ = 8313/10000, radius ≈ 0.480
img 2: label 8, pred 8, count 7393/10112 → q₀ = 7172/10000, radius ≈ 0.287
img 4: label 6, pred 6, count 8588/10112 → q₀ = 8380/10000, radius ≈ 0.493
img 5: label 6, pred 6, count 10080/10112 → q₀ = 9947/10000, radius ≈ 1.278
img 6: label 1, pred 1, count 8779/10112 → q₀ = 8574/10000, radius ≈ 0.534
img 7: label 6, pred 6, count 9162/10112 → q₀ = 8967/10000, radius ≈ 0.631
img 8: label 3, pred 3, count 8417/10112 → q₀ = 8206/10000, radius ≈ 0.459
img 9: label 1, pred 1, count 6098/10112 → q₀ = 5878/10000, radius ≈ 0.111
img 11: label 9, pred 9, count 8178/10112 → q₀ = 7964/10000, radius ≈ 0.414
img 13: label 7, pred 7, count 9355/10112 → q₀ = 9167/10000, radius ≈ 0.692
img 14: label 9, pred 9, count 10069/10112 → q₀ = 9933/10000, radius ≈ 1.236
img 15: label 8, pred 8, count 8321/10112 → q₀ = 8108/10000, radius ≈ 0.440
img 16: label 5, pred 7, count 5677/10112 → q₀ = 5460/10000, radius ≈ 0.058 (misclassified)
img 18: label 8, pred 8, count 9372/10112 → q₀ = 9184/10000, radius ≈ 0.697
img 19: label 6, pred 6, count 8335/10112 → q₀ = 8123/10000, radius ≈ 0.443
img 21: label 0, pred 2, count 10079/10112 → q₀ = 9945/10000, radius ≈ 1.271 (misclassified)
img 22: label 4, pred 2, count 6035/10112 → q₀ = 5816/10000, radius ≈ 0.103 (misclassified)
img 23: label 9, pred 9, count 10111/10112 → q₀ = 9990/10000, radius ≈ 1.545
img 24: label 5, pred 2, count 6084/10112 → q₀ = 5865/10000, radius ≈ 0.109 (misclassified)
img 26: label 4, pred 2, count 8952/10112 → q₀ = 8751/10000, radius ≈ 0.575 (misclassified)
img 27: label 0, pred 7, count 9261/10112 → q₀ = 9069/10000, radius ≈ 0.661 (misclassified)
img 28: label 9, pred 9, count 9962/10112 → q₀ = 9810/10000, radius ≈ 1.037
img 29: label 6, pred 6, count 10090/10112 → q₀ = 9959/10000, radius ≈ 1.322
img 30: label 6, pred 3, count 5468/10112 → q₀ = 5253/10000, radius ≈ 0.032 (misclassified)
img 31: label 5, pred 7, count 5796/10112 → q₀ = 5578/10000, radius ≈ 0.073 (misclassified)
img 32: label 4, pred 4, count 7917/10112 → q₀ = 7700/10000, radius ≈ 0.369
img 33: label 5, pred 5, count 9534/10112 → q₀ = 9353/10000, radius ≈ 0.758
img 34: label 9, pred 9, count 9944/10112 → q₀ = 9790/10000, radius ≈ 1.017
img 35: label 2, pred 1, count 6171/10112 → q₀ = 5951/10000, radius ≈ 0.120 (misclassified)
img 37: label 1, pred 9, count 10086/10112 → q₀ = 9954/10000, radius ≈ 1.302 (misclassified)
img 38: label 9, pred 9, count 9322/10112 → q₀ = 9132/10000, radius ≈ 0.680
img 39: label 5, pred 5, count 6397/10112 → q₀ = 6176/10000, radius ≈ 0.150
img 41: label 6, pred 6, count 9762/10112 → q₀ = 9594/10000, radius ≈ 0.872
img 42: label 5, pred 5, count 9814/10112 → q₀ = 9649/10000, radius ≈ 0.905
img 45: label 9, pred 9, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597
img 46: label 3, pred 3, count 7280/10112 → q₀ = 7059/10000, radius ≈ 0.271
img 47: label 9, pred 3, count 9265/10112 → q₀ = 9073/10000, radius ≈ 0.662 (misclassified)
img 48: label 7, pred 7, count 6663/10112 → q₀ = 6441/10000, radius ≈ 0.185
img 49: label 6, pred 6, count 9133/10112 → q₀ = 8937/10000, radius ≈ 0.623
img 50: label 9, pred 9, count 10111/10112 → q₀ = 9990/10000, radius ≈ 1.545
img 51: label 8, pred 8, count 8801/10112 → q₀ = 8597/10000, radius ≈ 0.539
img 52: label 0, pred 6, count 6753/10112 → q₀ = 6531/10000, radius ≈ 0.197 (misclassified)
img 53: label 3, pred 3, count 6708/10112 → q₀ = 6486/10000, radius ≈ 0.191
img 54: label 8, pred 8, count 10070/10112 → q₀ = 9934/10000, radius ≈ 1.239
img 55: label 8, pred 8, count 9325/10112 → q₀ = 9136/10000, radius ≈ 0.682
img 57: label 7, pred 6, count 7337/10112 → q₀ = 7116/10000, radius ≈ 0.279 (misclassified)
img 60: label 7, pred 7, count 9476/10112 → q₀ = 9293/10000, radius ≈ 0.735
img 61: label 3, pred 3, count 9593/10112 → q₀ = 9415/10000, radius ≈ 0.784
img 62: label 6, pred 6, count 7350/10112 → q₀ = 7129/10000, radius ≈ 0.281
img 63: label 3, pred 9, count 6552/10112 → q₀ = 6331/10000, radius ≈ 0.170 (misclassified)
img 64: label 6, pred 5, count 5929/10112 → q₀ = 5710/10000, radius ≈ 0.089 (misclassified)
img 65: label 2, pred 2, count 5867/10112 → q₀ = 5649/10000, radius ≈ 0.082
img 67: label 2, pred 2, count 7502/10112 → q₀ = 7282/10000, radius ≈ 0.304
img 68: label 3, pred 3, count 10029/10112 → q₀ = 9886/10000, radius ≈ 1.138
img 69: label 7, pred 9, count 9890/10112 → q₀ = 9731/10000, radius ≈ 0.964 (misclassified)
img 71: label 6, pred 6, count 8795/10112 → q₀ = 8591/10000, radius ≈ 0.538
img 72: label 8, pred 8, count 9713/10112 → q₀ = 9541/10000, radius ≈ 0.843
img 73: label 8, pred 8, count 10051/10112 → q₀ = 9911/10000, radius ≈ 1.185
img 75: label 2, pred 2, count 6649/10112 → q₀ = 6428/10000, radius ≈ 0.183
img 76: label 9, pred 9, count 6900/10112 → q₀ = 6678/10000, radius ≈ 0.217
img 77: label 3, pred 3, count 9524/10112 → q₀ = 9343/10000, radius ≈ 0.754
img 79: label 8, pred 8, count 8466/10112 → q₀ = 8256/10000, radius ≈ 0.468
img 80: label 8, pred 8, count 8531/10112 → q₀ = 8322/10000, radius ≈ 0.481
img 81: label 1, pred 1, count 7934/10112 → q₀ = 7717/10000, radius ≈ 0.372
img 82: label 1, pred 1, count 10080/10112 → q₀ = 9947/10000, radius ≈ 1.278
img 83: label 7, pred 7, count 8472/10112 → q₀ = 8262/10000, radius ≈ 0.470
img 84: label 2, pred 2, count 6195/10112 → q₀ = 5975/10000, radius ≈ 0.123
img 85: label 5, pred 7, count 10112/10112 → q₀ = 9993/10000, radius ≈ 1.597 (misclassified)
img 86: label 2, pred 2, count 6211/10112 → q₀ = 5991/10000, radius ≈ 0.126
img 87: label 7, pred 8, count 5278/10112 → q₀ = 5065/10000, radius ≈ 0.008 (misclassified)
img 88: label 8, pred 8, count 7370/10112 → q₀ = 7149/10000, radius ≈ 0.284
img 89: label 9, pred 9, count 9894/10112 → q₀ = 9736/10000, radius ≈ 0.968
img 90: label 0, pred 0, count 7817/10112 → q₀ = 7599/10000, radius ≈ 0.353
img 92: label 8, pred 8, count 10051/10112 → q₀ = 9911/10000, radius ≈ 1.185
img 93: label 6, pred 5, count 6531/10112 → q₀ = 6310/10000, radius ≈ 0.167 (misclassified)
img 95: label 6, pred 3, count 6277/10112 → q₀ = 6057/10000, radius ≈ 0.134 (misclassified)
img 96: label 6, pred 6, count 7798/10112 → q₀ = 7580/10000, radius ≈ 0.350
img 98: label 0, pred 0, count 10005/10112 → q₀ = 9858/10000, radius ≈ 1.096
img 99: label 7, pred 7, count 7445/10112 → q₀ = 7225/10000, radius ≈ 0.295